| Day | September | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | 
| Mon | 1 | 6/11 | 5:49 | 7:07 | 1:41 | 5:21 | 8:13 | 9:33 | 
| Tue | 2 | 7/11 | 5:50 | 7:08 | 1:41 | 5:20 | 8:12 | 9:31 | 
| Wed | 3 | 8/11 | 5:52 | 7:09 | 1:40 | 5:19 | 8:10 | 9:29 | 
| Thu | 4 | 9/11 | 5:53 | 7:10 | 1:40 | 5:19 | 8:09 | 9:27 | 
| Fri | 5 | 10/11 | 5:54 | 7:11 | 1:40 | 5:18 | 8:07 | 9:25 | 
| Sat | 6 | 11/11 | 5:55 | 7:12 | 1:39 | 5:16 | 8:05 | 9:23 | 
| Sun | 7 | 12/11 | 5:56 | 7:13 | 1:39 | 5:15 | 8:04 | 9:21 | 
| Mon | 8 | 13/11 | 5:58 | 7:14 | 1:39 | 5:14 | 8:02 | 9:20 | 
| Tue | 9 | 14/11 | 5:59 | 7:15 | 1:38 | 5:13 | 8:00 | 9:18 | 
| Wed | 10 | 15/11 | 6:00 | 7:16 | 1:38 | 5:12 | 7:59 | 9:16 | 
| Thu | 11 | 16/11 | 6:01 | 7:16 | 1:38 | 5:11 | 7:57 | 9:14 | 
| Fri | 12 | 17/11 | 6:02 | 7:17 | 1:37 | 5:10 | 7:55 | 9:12 | 
| Sat | 13 | 18/11 | 6:03 | 7:18 | 1:37 | 5:09 | 7:53 | 9:10 | 
| Sun | 14 | 19/11 | 6:05 | 7:19 | 1:36 | 5:08 | 7:52 | 9:08 | 
| Mon | 15 | 20/11 | 6:06 | 7:20 | 1:36 | 5:07 | 7:50 | 9:07 | 
| Tue | 16 | 21/11 | 6:07 | 7:21 | 1:36 | 5:06 | 7:48 | 9:05 | 
| Wed | 17 | 22/11 | 6:08 | 7:22 | 1:35 | 5:05 | 7:47 | 9:03 | 
| Thu | 18 | 23/11 | 6:09 | 7:23 | 1:35 | 5:03 | 7:45 | 9:01 | 
| Fri | 19 | 24/11 | 6:10 | 7:24 | 1:35 | 5:02 | 7:43 | 8:59 | 
| Sat | 20 | 25/11 | 6:11 | 7:25 | 1:34 | 5:01 | 7:41 | 8:57 | 
| Sun | 21 | 26/11 | 6:12 | 7:26 | 1:34 | 5:00 | 7:40 | 8:56 | 
| Mon | 22 | 27/11 | 6:13 | 7:27 | 1:34 | 4:59 | 7:38 | 8:54 | 
| Tue | 23 | 28/11 | 6:14 | 7:28 | 1:33 | 4:58 | 7:36 | 8:52 | 
| Wed | 24 | 29/11 | 6:16 | 7:29 | 1:33 | 4:56 | 7:35 | 8:50 | 
| Thu | 25 | 1/12 | 6:17 | 7:30 | 1:33 | 4:55 | 7:33 | 8:48 | 
| Fri | 26 | 2/12 | 6:18 | 7:31 | 1:32 | 4:54 | 7:31 | 8:47 | 
| Sat | 27 | 3/12 | 6:19 | 7:32 | 1:32 | 4:53 | 7:30 | 8:45 | 
| Sun | 28 | 4/12 | 6:20 | 7:34 | 1:32 | 4:52 | 7:28 | 8:43 | 
| Mon | 29 | 5/12 | 6:21 | 7:35 | 1:31 | 4:50 | 7:26 | 8:41 | 
| Tue | 30 | 6/12 | 6:22 | 7:36 | 1:31 | 4:49 | 7:25 | 8:40 | 
Show Comments:  OR
 OR  
 OR
 OR  
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
