| Day | June | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | 
| Sun | 1 | 3/8 | 4:33 | 6:10 | 1:39 | 5:39 | 9:07 | 10:45 | 
| Mon | 2 | 4/8 | 4:32 | 6:10 | 1:39 | 5:39 | 9:08 | 10:46 | 
| Tue | 3 | 5/8 | 4:31 | 6:09 | 1:39 | 5:39 | 9:08 | 10:47 | 
| Wed | 4 | 6/8 | 4:31 | 6:09 | 1:39 | 5:39 | 9:09 | 10:48 | 
| Thu | 5 | 7/8 | 4:30 | 6:08 | 1:39 | 5:40 | 9:10 | 10:49 | 
| Fri | 6 | 8/8 | 4:30 | 6:08 | 1:40 | 5:40 | 9:10 | 10:50 | 
| Sat | 7 | 9/8 | 4:29 | 6:08 | 1:40 | 5:40 | 9:11 | 10:50 | 
| Sun | 8 | 10/8 | 4:29 | 6:08 | 1:40 | 5:41 | 9:12 | 10:51 | 
| Mon | 9 | 11/8 | 4:28 | 6:07 | 1:40 | 5:41 | 9:12 | 10:52 | 
| Tue | 10 | 12/8 | 4:28 | 6:07 | 1:40 | 5:41 | 9:13 | 10:53 | 
| Wed | 11 | 13/8 | 4:28 | 6:07 | 1:41 | 5:41 | 9:13 | 10:53 | 
| Thu | 12 | 14/8 | 4:28 | 6:07 | 1:41 | 5:42 | 9:14 | 10:54 | 
| Fri | 13 | 15/8 | 4:27 | 6:07 | 1:41 | 5:42 | 9:14 | 10:55 | 
| Sat | 14 | 16/8 | 4:27 | 6:07 | 1:41 | 5:42 | 9:15 | 10:55 | 
| Sun | 15 | 17/8 | 4:27 | 6:07 | 1:41 | 5:42 | 9:15 | 10:56 | 
| Mon | 16 | 18/8 | 4:27 | 6:07 | 1:42 | 5:43 | 9:15 | 10:56 | 
| Tue | 17 | 19/8 | 4:27 | 6:07 | 1:42 | 5:43 | 9:16 | 10:56 | 
| Wed | 18 | 20/8 | 4:27 | 6:07 | 1:42 | 5:43 | 9:16 | 10:57 | 
| Thu | 19 | 21/8 | 4:27 | 6:07 | 1:42 | 5:43 | 9:16 | 10:57 | 
| Fri | 20 | 22/8 | 4:28 | 6:08 | 1:43 | 5:44 | 9:17 | 10:57 | 
| Sat | 21 | 23/8 | 4:28 | 6:08 | 1:43 | 5:44 | 9:17 | 10:58 | 
| Sun | 22 | 24/8 | 4:28 | 6:08 | 1:43 | 5:44 | 9:17 | 10:58 | 
| Mon | 23 | 25/8 | 4:28 | 6:08 | 1:43 | 5:44 | 9:17 | 10:58 | 
| Tue | 24 | 26/8 | 4:29 | 6:09 | 1:43 | 5:44 | 9:17 | 10:58 | 
| Wed | 25 | 27/8 | 4:29 | 6:09 | 1:44 | 5:45 | 9:17 | 10:58 | 
| Thu | 26 | 28/8 | 4:30 | 6:09 | 1:44 | 5:45 | 9:17 | 10:58 | 
| Fri | 27 | 29/8 | 4:30 | 6:10 | 1:44 | 5:45 | 9:17 | 10:58 | 
| Sat | 28 | 30/8 | 4:31 | 6:10 | 1:44 | 5:45 | 9:17 | 10:58 | 
| Sun | 29 | 1/9 | 4:31 | 6:10 | 1:44 | 5:45 | 9:17 | 10:57 | 
| Mon | 30 | 2/9 | 4:32 | 6:11 | 1:45 | 5:45 | 9:17 | 10:57 | 
Show Comments:  OR
 OR  
 OR
 OR  
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
